Sikhism in Europe: Difference between revisions
From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 80: | Line 80: | ||
|[[Sikhism in Belgium]] | |[[Sikhism in Belgium]] | ||
|9,000 | |9,000 | ||
|1985 ( | |1985 (from 1974-1985, all Sikhs were Indian Embassy employees) | ||
|- | |- | ||
|France | |France | ||
Revision as of 09:11, 9 June 2008
Sikhism in European countries.
Places in Europe with significant Sikh populations
In Belgium
- Sint-Truiden, Belgium
- Alken, Belgium
- Tienen, Belgium
In France
- Bobigny, France
In Germany
- Frankfurt, Germany
- Koln, Germany
- Cologne, Germany
- Stuttgart, Germany
In Italy
- Castel Goberto, Italy
- Reggio Emilia, Italy
In Netherlands
- Amsterdam, Netherlands
- Almere, Netherlands
In the United Kingdom
- Birmingham, U.K.
- Bradford, U.K.
- Coventry, U.K.
- Derby, U.K.
- Glasgow, U.K.
- Kent, U.K.
- Leeds, U.K.
- Leicester, U.K.
- London, U.K.
- Wolverhampton, U.K.
By country
}| Country | Article | Number | Migration to this country since |
| United Kingdom | Sikhism in United Kingdom | 600,000 | 1854 |
| Italy | Sikhism in Italy | 70,000 | 1980s |
| Germany | Sikhism in Germany | 40,000 | 1970s |
| Netherlands | Sikhism in Netherlands | 12,000 | 1980s |
| Spain | No article | 10,000 | 1990s |
| Belgium | Sikhism in Belgium | 9,000 | 1985 (from 1974-1985, all Sikhs were Indian Embassy employees) |
| France | Sikhism in France | 8,000 | 1980s |
| Portugal | Sikhism in Portugal | 8,000 - 9,000 | 1990s |
| Norway | Sikhism in Norway | 5,000 | 1960s |
| Austria | Sikhism in Austria | 2,794 | 1800s |
| Sweden | Sikhism in Sweden | 1,000 - 1,500 | 1980s |
| Ireland | Sikhism in Ireland | 1,200 | 1970s |
| Greece | No article | 1,000 | 1980s |
| Denmark | No article | 700 | 1990s |
| Switzerland | Sikhism in Switzerland | 500 | 1980s |
| Iceland | No article | 100 | 1980s |
