October
From SikhiWiki
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 10 ------ 11 -------- 12 ------- 1 -------- 2 ------- 3 ------ 4 ------ 5 --------- 6 ------------ 7 ----------- 8 ----------- 9 ------- 10 |
| Poh | Magh | Phagun | Chet | Vaisakh | Jeth | Harh | Sawan | Bhadon | Assu | Katik | Maghar | Poh |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Birth Guru Ram Das | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 New month of Katik | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Multiple Events (see below *) | 21 Joti Jot Guru Gobind Singh | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 Bandi Chorr Divas | 29 | 30 | 31 | October 2008 |
| * Joti Jot Guru Har Rai And Gur Gadi Sri Guru Granth Sahib & Gur Gadi Guru Har Krishan | ||||||
October
9 Birth Guru Ram Das Ji / 25 Assu
15= 1 Katik
20 Joti Jot Guru Har Rai Ji / 6 Katik
20 Gur Gadi Sri Guru Granth Sahib Ji
20 Gur Gadi Guru Har Krishan Ji
21 Joti Jot Guru Gobind Singh Ji / 7 Katik
| Movable Dates of Sikh Events (Change Every Year) | |||
| Year | Hola Mohalla | Bandi Chhor Divas | Parkash Guru Nanak |
| 2003 | 19 Mar | 25 Oct | 8 Nov |
| 2004 | 7 Mar | 12 Nov | 26 Nov |
| 2005 | 26 Mar | 1 Nov | 15 Nov |
| 2006 | 15 Mar | 21 Oct | 5 Nov |
| 2007 | 4 Mar | 9 Nov | 24 Nov |
| 2008 | 22 Mar | 28 Oct | 13 Nov |
| 2009 | 11 Mar | 17 Oct | 2 Nov |
| 2010 | 1 Mar | 5 Nov | 21 Nov |
| 2011 | 20 Mar | 26 Oct | 10 Nov |
| 2012 | 9 Mar | 13 Nov | 28 Nov |
| 2013 | 28 Mar | 3 Nov | 17 Nov |
| 2014 | 17 Mar | 23 Oct | 6 Nov |
| 2015 | 6 Mar | 11 Nov | 25 Nov |
| 2016 | 24 Mar | 30 Oct | 14 Nov |
| 2017 | 13 Mar | 19 Oct | 4 Nov |
| 2018 | 2 Mar | 7 Nov | 23 Nov |
| 2019 | 21 Mar | 27 Oct | 12 Nov |
| 2020 | 10 Mar | 14 Nov | 30 Nov |
